设备在线情况
接入工厂类型
平台数据分布
: -
监控列表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位名 | 网关数 | 设备数 | 数据点 | 报警 | 操作 |
宝钢 | 200 | 400 | 5000 | 无 | |
造纸厂 | 3000 | 2000 | 1000 | 无 | |
锅炉厂 | 1500 | 1000 | 500 | 无 | |
锅炉二厂 | 1500 | 300 | 1200 | 温度上限报警>120 | |
锅炉三厂 | 1000 | 800 | 200 | 无 | |
锅炉三厂 | 1000 | 800 | 200 | 无 |
告警信息
10条故障信息
10 条 报警记录
- 2017年5月4日市A区12#机器气压过高报警
- 广州市A区12#机器气压过高报警
- 山东省12#机器气压过高报警
数据记录